Llave de paso fusión COES
SKU: FU17 - FU18| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU17 LLAVE PASO VAL. 20 PLAST. | 1 u |
| FU18 LLAVE PASO VAL. 25 PLAST. | 1 u |
Codo con inserto hembra
SKU: FU14 - FU16| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU14 CODO R. HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU15 CODO R. HEMBRA 25 X 1/2 | 1 u |
| FU16 CODO R. HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |
Tubo hembra
SKU: FU26 - FU31| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU32 TUBO HEMBRA 20 X 3/8 | 1 u |
| FU31 TUBO HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU28 TUBO HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |
| FU26 TUBO HEMBRA 32 X 1 | 1 u |
Tubo macho
SKU: FU22 - FU24| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU22 TUBO MACHO 20 X 1/2 | 1 u |
| FU23 TUBO MACHO 25 X 3/4 | 1 u |
| FU25 TUBO MACHO 32 X 3/4 | 1 u |
| FU24 TUBO MACHO 32 X 1 | 1 u |
Buje reducción
SKU: FU19 - FU20| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU19 BUJE REDUCC. 25 X 20 | 1 u |
| FU20 BUJE REDUCC. 32 X 25 | 1 u |
Codo normal 90°
SKU: FU05 - FU07| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU05 CODO NORMAL A 90º 20 | 1 u |
| FU06 CODO NORMAL A 90º 25 | 1 u |
| FU07 CODO NORMAL A 90º 32 | 1 u |
Tee normal
SKU: FU08 - FU10| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU08 TEE NORMAL 20 | 1 u |
| FU09 TEE NORMAL 25 | 1 u |
| FU10 TEE NORMAL 32 | 1 u |
Tee reducción
SKU: FU21 - FU36| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU21 TEE RED. CEN. 32 X 25 X 32 | 1 u |
| FU36 TEE RED. CEN. 25 X 20 X 25 | 1 u |
Unión normal
SKU: FU11 - F13| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU11 UNION NORMAL 20 | 1 u |
| FU12 UNION NORMAL 25 | 1 u |
| FU13 UNION NORMAL 32 | 1 u |
Tubo PN 12 agua fría 32
SKU: FU04| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU04 CAÑO PN 12 AGUA FRIA 32 |
1 u |
Tubo PN 20 agua fría y caliente
SKU: FU01 - FU03| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU01 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 20 | 1 u |
| FU02 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 25 | 1 u |
| FU03 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 32 | 1 u |
Conexión para cocina acero extensible
SKU: GS132 - GS133| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| DK132 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (20-42CM) |
1 u |
| DK133 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (40-95CM) |
1 u |
Tubo tricapa (40-50-63-110-Pluvial)
SKU: TD01 - TD12| CÓDIGO | NOMBRE |
| TD02 | TUBO DIAM. 40 MM X 1 |
| TD07 | TUBO DIAM. 40 MM X 2 |
| TD01 | TUBO DIAM. 40 MM X 4 |
| TD04 | TUBO DIAM. 50 MM X 1 |
| TD08 | TUBO DIAM. 50 MM X 2 |
| TD03 | TUBO DIAM. 50 MM X 4 |
| TD06 | TUBO DIAM. 63 MM X 1 |
| TD09 | TUBO DIAM. 63 MM X 2 |
| TD05 | TUBO DIAM. 63 MM X 4 |
| TD11 | TUBO DIAM. 110 MM X 1 |
| TD32 | TUBO DIAM. 110 MM X 2 |
| TD10 | TUBO DIAM. 110 MM X 4 PLUV |
| TD12 | TUBO DIAM. 110 MM X 3 |
Ramal simple a 45° M-H
SKU: TD24 - TD25| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD24 – RAMAL SIMP 45 MH 40 X 40 | 1 u |
| TD25 RAMAL SIMP 45 MH 110 X 110 | 1 u |
| TD34 – RAMAL SIMP 45 MH 63 X 63 | 1 u |
| TD39 – RAMAL SIMP 45 MH 110 X 63 | 1 u |
Codo a 87° MH / MM
SKU: TD13 - TD19| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD13 | CODO A 87 30 MH 40 MM |
| TD14 | CODO A 87 30 MH 50 MM |
| TD15 | CODO A 87 30 MH 63 MM |
| TD16 | CODO A 87 30 MH 110 MM |

Llave de paso fusión COES
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU17 LLAVE PASO VAL. 20 PLAST. | 1 u |
| FU18 LLAVE PASO VAL. 25 PLAST. | 1 u |

Codo con inserto hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU14 CODO R. HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU15 CODO R. HEMBRA 25 X 1/2 | 1 u |
| FU16 CODO R. HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |

Tubo hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU32 TUBO HEMBRA 20 X 3/8 | 1 u |
| FU31 TUBO HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU28 TUBO HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |
| FU26 TUBO HEMBRA 32 X 1 | 1 u |

Tubo macho
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU22 TUBO MACHO 20 X 1/2 | 1 u |
| FU23 TUBO MACHO 25 X 3/4 | 1 u |
| FU25 TUBO MACHO 32 X 3/4 | 1 u |
| FU24 TUBO MACHO 32 X 1 | 1 u |

Buje reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU19 BUJE REDUCC. 25 X 20 | 1 u |
| FU20 BUJE REDUCC. 32 X 25 | 1 u |

Codo normal 90°
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU05 CODO NORMAL A 90º 20 | 1 u |
| FU06 CODO NORMAL A 90º 25 | 1 u |
| FU07 CODO NORMAL A 90º 32 | 1 u |

Tee normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU08 TEE NORMAL 20 | 1 u |
| FU09 TEE NORMAL 25 | 1 u |
| FU10 TEE NORMAL 32 | 1 u |

Tee reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU21 TEE RED. CEN. 32 X 25 X 32 | 1 u |
| FU36 TEE RED. CEN. 25 X 20 X 25 | 1 u |

Unión normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU11 UNION NORMAL 20 | 1 u |
| FU12 UNION NORMAL 25 | 1 u |
| FU13 UNION NORMAL 32 | 1 u |

Tubo PN 20 agua fría y caliente
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU01 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 20 | 1 u |
| FU02 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 25 | 1 u |
| FU03 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 32 | 1 u |

Conexión para cocina acero extensible
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| DK132 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (20-42CM) |
1 u |
| DK133 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (40-95CM) |
1 u |

Luricante aerosol
SKU: TD31
Tubo tricapa (40-50-63-110-Pluvial)
| CÓDIGO | NOMBRE |
| TD02 | TUBO DIAM. 40 MM X 1 |
| TD07 | TUBO DIAM. 40 MM X 2 |
| TD01 | TUBO DIAM. 40 MM X 4 |
| TD04 | TUBO DIAM. 50 MM X 1 |
| TD08 | TUBO DIAM. 50 MM X 2 |
| TD03 | TUBO DIAM. 50 MM X 4 |
| TD06 | TUBO DIAM. 63 MM X 1 |
| TD09 | TUBO DIAM. 63 MM X 2 |
| TD05 | TUBO DIAM. 63 MM X 4 |
| TD11 | TUBO DIAM. 110 MM X 1 |
| TD32 | TUBO DIAM. 110 MM X 2 |
| TD10 | TUBO DIAM. 110 MM X 4 PLUV |
| TD12 | TUBO DIAM. 110 MM X 3 |

Ramal simple a 45° M-H
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD24 – RAMAL SIMP 45 MH 40 X 40 | 1 u |
| TD25 RAMAL SIMP 45 MH 110 X 110 | 1 u |
| TD34 – RAMAL SIMP 45 MH 63 X 63 | 1 u |
| TD39 – RAMAL SIMP 45 MH 110 X 63 | 1 u |

Codo a 87° MH / MM
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD13 | CODO A 87 30 MH 40 MM |
| TD14 | CODO A 87 30 MH 50 MM |
| TD15 | CODO A 87 30 MH 63 MM |
| TD16 | CODO A 87 30 MH 110 MM |

Pileta balcón 110×63
SKU: TD29
Receptáculo ducha 110x40mm
SKU: TD30
Anillo p/codo corto/largo
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| UN07 | 50 u |

Llave de paso fusión COES
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU17 LLAVE PASO VAL. 20 PLAST. | 1 u |
| FU18 LLAVE PASO VAL. 25 PLAST. | 1 u |

Codo con inserto hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU14 CODO R. HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU15 CODO R. HEMBRA 25 X 1/2 | 1 u |
| FU16 CODO R. HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |

Tubo hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU32 TUBO HEMBRA 20 X 3/8 | 1 u |
| FU31 TUBO HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU28 TUBO HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |
| FU26 TUBO HEMBRA 32 X 1 | 1 u |

Tubo macho
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU22 TUBO MACHO 20 X 1/2 | 1 u |
| FU23 TUBO MACHO 25 X 3/4 | 1 u |
| FU25 TUBO MACHO 32 X 3/4 | 1 u |
| FU24 TUBO MACHO 32 X 1 | 1 u |

Buje reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU19 BUJE REDUCC. 25 X 20 | 1 u |
| FU20 BUJE REDUCC. 32 X 25 | 1 u |

Codo normal 90°
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU05 CODO NORMAL A 90º 20 | 1 u |
| FU06 CODO NORMAL A 90º 25 | 1 u |
| FU07 CODO NORMAL A 90º 32 | 1 u |

Tee normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU08 TEE NORMAL 20 | 1 u |
| FU09 TEE NORMAL 25 | 1 u |
| FU10 TEE NORMAL 32 | 1 u |

Tee reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU21 TEE RED. CEN. 32 X 25 X 32 | 1 u |
| FU36 TEE RED. CEN. 25 X 20 X 25 | 1 u |

Unión normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU11 UNION NORMAL 20 | 1 u |
| FU12 UNION NORMAL 25 | 1 u |
| FU13 UNION NORMAL 32 | 1 u |

Tubo PN 12 agua fría 32
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU04 CAÑO PN 12 AGUA FRIA 32 |
1 u |

Tubo PN 20 agua fría y caliente
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU01 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 20 | 1 u |
| FU02 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 25 | 1 u |
| FU03 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 32 | 1 u |

Manguera de carga retractil (60 cm a 2mt)
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| LM07 | – |

Conexión para cocina acero extensible
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| DK132 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (20-42CM) |
1 u |
| DK133 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (40-95CM) |
1 u |

Tubo tricapa (40-50-63-110-Pluvial)
| CÓDIGO | NOMBRE |
| TD02 | TUBO DIAM. 40 MM X 1 |
| TD07 | TUBO DIAM. 40 MM X 2 |
| TD01 | TUBO DIAM. 40 MM X 4 |
| TD04 | TUBO DIAM. 50 MM X 1 |
| TD08 | TUBO DIAM. 50 MM X 2 |
| TD03 | TUBO DIAM. 50 MM X 4 |
| TD06 | TUBO DIAM. 63 MM X 1 |
| TD09 | TUBO DIAM. 63 MM X 2 |
| TD05 | TUBO DIAM. 63 MM X 4 |
| TD11 | TUBO DIAM. 110 MM X 1 |
| TD32 | TUBO DIAM. 110 MM X 2 |
| TD10 | TUBO DIAM. 110 MM X 4 PLUV |
| TD12 | TUBO DIAM. 110 MM X 3 |

Ramal simple a 45° M-H
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD24 – RAMAL SIMP 45 MH 40 X 40 | 1 u |
| TD25 RAMAL SIMP 45 MH 110 X 110 | 1 u |
| TD34 – RAMAL SIMP 45 MH 63 X 63 | 1 u |
| TD39 – RAMAL SIMP 45 MH 110 X 63 | 1 u |

Codo a 87° MH / MM
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD13 | CODO A 87 30 MH 40 MM |
| TD14 | CODO A 87 30 MH 50 MM |
| TD15 | CODO A 87 30 MH 63 MM |
| TD16 | CODO A 87 30 MH 110 MM |

Anillo p/codo corto/largo
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| UN07 | 50 u |

Llave de paso fusión COES
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU17 LLAVE PASO VAL. 20 PLAST. | 1 u |
| FU18 LLAVE PASO VAL. 25 PLAST. | 1 u |

Codo con inserto hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU14 CODO R. HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU15 CODO R. HEMBRA 25 X 1/2 | 1 u |
| FU16 CODO R. HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |

Tubo hembra
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU32 TUBO HEMBRA 20 X 3/8 | 1 u |
| FU31 TUBO HEMBRA 20 X 1/2 | 1 u |
| FU28 TUBO HEMBRA 25 X 3/4 | 1 u |
| FU26 TUBO HEMBRA 32 X 1 | 1 u |

Tubo macho
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU22 TUBO MACHO 20 X 1/2 | 1 u |
| FU23 TUBO MACHO 25 X 3/4 | 1 u |
| FU25 TUBO MACHO 32 X 3/4 | 1 u |
| FU24 TUBO MACHO 32 X 1 | 1 u |

Buje reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU19 BUJE REDUCC. 25 X 20 | 1 u |
| FU20 BUJE REDUCC. 32 X 25 | 1 u |

Codo normal 90°
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU05 CODO NORMAL A 90º 20 | 1 u |
| FU06 CODO NORMAL A 90º 25 | 1 u |
| FU07 CODO NORMAL A 90º 32 | 1 u |

Tee normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU08 TEE NORMAL 20 | 1 u |
| FU09 TEE NORMAL 25 | 1 u |
| FU10 TEE NORMAL 32 | 1 u |

Tee reducción
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU21 TEE RED. CEN. 32 X 25 X 32 | 1 u |
| FU36 TEE RED. CEN. 25 X 20 X 25 | 1 u |

Unión normal
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU11 UNION NORMAL 20 | 1 u |
| FU12 UNION NORMAL 25 | 1 u |
| FU13 UNION NORMAL 32 | 1 u |

Tubo PN 12 agua fría 32
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU04 CAÑO PN 12 AGUA FRIA 32 |
1 u |

Tubo PN 20 agua fría y caliente
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| FU01 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 20 | 1 u |
| FU02 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 25 | 1 u |
| FU03 CAÑO PN 20 NATIVA F/C 32 | 1 u |

Manguera de carga retractil (60 cm a 2mt)
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| LM07 | – |

Conexión para cocina acero extensible
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| DK132 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (20-42CM) |
1 u |
| DK133 CONEXIÓN COC. EXTEN. ACERO 1/2 (40-95CM) |
1 u |

Tubo tricapa (40-50-63-110-Pluvial)
| CÓDIGO | NOMBRE |
| TD02 | TUBO DIAM. 40 MM X 1 |
| TD07 | TUBO DIAM. 40 MM X 2 |
| TD01 | TUBO DIAM. 40 MM X 4 |
| TD04 | TUBO DIAM. 50 MM X 1 |
| TD08 | TUBO DIAM. 50 MM X 2 |
| TD03 | TUBO DIAM. 50 MM X 4 |
| TD06 | TUBO DIAM. 63 MM X 1 |
| TD09 | TUBO DIAM. 63 MM X 2 |
| TD05 | TUBO DIAM. 63 MM X 4 |
| TD11 | TUBO DIAM. 110 MM X 1 |
| TD32 | TUBO DIAM. 110 MM X 2 |
| TD10 | TUBO DIAM. 110 MM X 4 PLUV |
| TD12 | TUBO DIAM. 110 MM X 3 |

Ramal simple a 45° M-H
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD24 – RAMAL SIMP 45 MH 40 X 40 | 1 u |
| TD25 RAMAL SIMP 45 MH 110 X 110 | 1 u |
| TD34 – RAMAL SIMP 45 MH 63 X 63 | 1 u |
| TD39 – RAMAL SIMP 45 MH 110 X 63 | 1 u |

Codo a 87° MH / MM
| CÓDIGO | UNIDADES x BULTO |
| TD13 | CODO A 87 30 MH 40 MM |
| TD14 | CODO A 87 30 MH 50 MM |
| TD15 | CODO A 87 30 MH 63 MM |
| TD16 | CODO A 87 30 MH 110 MM |
